全國(guó)服務(wù)熱線
18678671861
山東華網(wǎng)智能科技股份有限公司
總機(jī)電話:0546-8098110
銷售熱線:18678671861
E m a i l:h@hwzn.com
網(wǎng) 址:zzwssm.cn
HW-TI2DH熱成像雙光譜半球
產(chǎn)品特點(diǎn)
“測(cè)溫預(yù)警型熱像儀 + 500萬(wàn)像素高清可見(jiàn)光”雙光譜在線監(jiān)測(cè)
熱成像探測(cè)器256(H) ×192(V),測(cè)溫范圍 -20℃~150℃
3.5mm熱成像鏡頭,4mm可見(jiàn)光鏡頭可選
支持點(diǎn)、線、多邊形區(qū)域測(cè)溫
支持超溫報(bào)警、溫差報(bào)警、溫度區(qū)間報(bào)警等報(bào)警模式
支持人形、車形檢測(cè)報(bào)警,支持火點(diǎn)、吸煙檢測(cè)報(bào)警
支持入侵、警戒線、徘徊、逆行、進(jìn)入?yún)^(qū)域、離開(kāi)區(qū)域等智能分析報(bào)警
紅外燈補(bǔ)光,紅外距離最遠(yuǎn)可達(dá)35米
內(nèi)置白光警示燈、喇叭,支持聲光報(bào)警
技術(shù)參數(shù)
紅外特性 | |
探測(cè)器 | 非制冷紅外焦平面感應(yīng)器 |
原始像素 | 256(H)×192(V) |
水平分辨率 | 704×576 |
像元間距 | 12μm |
響應(yīng)波段 | 8~14um |
熱靈敏度(NETD) | ≤ 60mK |
幀頻輸出 | ≤ 60Hz |
熱成像鏡頭 | |
鏡頭類型 | 免調(diào)焦固定焦距 |
鏡頭焦距 | 3.5mm |
視場(chǎng)角 | 水平: 48°, 垂直:36° |
探測(cè)距離 (人形:1.8*0.5m) | 146m |
探測(cè)距離 (車輛:4.0*1.5m) | 447m |
識(shí)別距離 (人形:1.8*0.5m) | 36m |
識(shí)別距離 (車輛:4.0*1.5m) | 112m |
探測(cè)距離 (火:0.1*0.1m) | 14m |
探測(cè)距離 (火:1*1m) | 146m |
可見(jiàn)光特性 | |
探測(cè)器 | 1/2.7" CMOS |
分辨率 | 2560 (H)×1440(V) |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 真實(shí)寬動(dòng)態(tài)120dB |
信噪比 | >55dB |
最低噪度 | Color: 0.001Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: 0.0003Lux @(F1.2, AGC ON) |
電子快門 | 1/5 ~ 1/20,000s |
鏡頭焦距 | 4mm |
視場(chǎng)角 | 水平: 92°, 垂直:46° |
補(bǔ)光燈 | |
補(bǔ)光 | 1顆白光燈,1顆紅外燈 |
紅外照射距離 | 35m |
白光燈 | 閃爍 |
圖像特性 | |
偽彩圖像模式 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅/自定義(多達(dá)17種偽彩模式可選) |
鏡像 | 水平/垂直/水平+垂直 |
數(shù)字降噪 | 3D/2D |
校正功能 | 自動(dòng)/手動(dòng)/外部 |
OSD顯示 | 支持 |
視頻參數(shù) | |
主碼流 | 可見(jiàn)光: 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps 熱成像: 704×576 @25/30fps |
子碼流 | 可見(jiàn)光: D1/VGA/640×360/CIF/QCIF/QVGA @25/30fps 熱成像: CIF, 256×192 @25/30fps |
碼率控制 | CBR/VBR |
碼率 | 主碼流: 可見(jiàn)光: 100Kbps~12Mbps, 熱成像: 100Kbps~6Mbps, 主碼流: 可見(jiàn)光: 10Kbps~6Mbps, 熱成像: 10Kbps~1.5Mbps, |
圖像設(shè)置 | 亮度、對(duì)比度、銳度、飽和度(可見(jiàn)光) |
透霧 | - |
隱私遮蔽 | 5個(gè)區(qū)域,區(qū)域大小可設(shè) |
測(cè)溫特性 | |
測(cè)溫功能 | 點(diǎn)測(cè)溫、線測(cè)溫、區(qū)域測(cè)溫、全屏測(cè)溫 |
測(cè)溫報(bào)警 | 超溫報(bào)警、溫差報(bào)警 |
測(cè)溫精度 | ±2℃或±2%取大者(發(fā)射率、距離、環(huán)境溫度等設(shè)置) |
測(cè)溫響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 30ms |
測(cè)溫范圍 | -20°C ~ 150°C |
功能特性 | |
智能偵測(cè) | 人形、車形檢測(cè) |
煙火檢測(cè) | 支持動(dòng)態(tài)火點(diǎn)檢測(cè),最大支持10個(gè)火點(diǎn)顯示 |
吸煙檢測(cè) | 支持 |
智能分析 | 越界偵測(cè)、入侵偵測(cè)、進(jìn)入/區(qū)域偵測(cè) |
聯(lián)動(dòng)報(bào)警 | 支持聯(lián)動(dòng)白光報(bào)警與聲音報(bào)警 |
智能報(bào)警 | I/O報(bào)警、測(cè)溫預(yù)警、智能分析報(bào)警 |
網(wǎng)絡(luò)特性 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x |
并發(fā)訪問(wèn)用戶 | 10 路 |
用戶權(quán)限 | 分2級(jí):管理員和普通用戶,管理員可分配普通用戶各種不同的權(quán)限 |
支持SDK開(kāi)發(fā) | Linux C /windows C&C++ SDK |
設(shè)備自動(dòng)發(fā)現(xiàn) | 支持 |
前端接入?yún)f(xié)議 | ONVIF,國(guó)標(biāo)(可定制) |
語(yǔ)言環(huán)境 | 支持10種語(yǔ)言,英文、中文、西班牙、葡萄牙、波蘭、意大利、俄羅斯、法國(guó)、捷克、匈牙利。 |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45 (10/100 Base-T) |
音頻接口 | 1路音頻輸入,1路音頻輸出, |
內(nèi)置麥克風(fēng) | 支持 |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 支持 |
報(bào)警接口 | 1路報(bào)警輸入,1路報(bào)警輸出 |
控制接口 | RS485 |
HDMI接口 | 支持 |
SD卡接口 | 支持,最高支持256GB |
復(fù)位重置 | 支持 |
物理特性 | |
電源 | DC12/DC24V/PoE (IEEE 802.3af) |
功耗 | <12W |
工作環(huán)境 | -40°C~60°C(-40°F~140°F),0~ 90% RH |
安裝方式 | 壁裝/吊裝 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
尺寸 | φ140×117.8 mm |
凈重 | 1.03kg |
全國(guó)服務(wù)熱線:18678671861
銷售熱線:0546-7768110
總機(jī)電話:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |